
WNBA总裁杯小组赛狂热vs自由人,将于北京时间6月7日08点00分进行。赛前排行数据:狂热当前战绩为5胜4负,排在常规赛排名第7名;自由人当前战绩为6胜4负,排在常规赛排名第6名。下面分享具体的比赛前瞻狂热vs自由人预测分析:
狂热vs自由人预测分析
狂热情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分87.3,场均失分82.3,胜率67%
[WNBA] 2026-06-05 梦想(71 : 83)狂热
[WNBA] 2026-05-31 狂热(84 : 100)火焰
[WNBA] 2026-05-29 狂热(88 : 90)女武神
[WNBA] 2026-05-23 女武神(82 : 90)狂热
[WNBA] 2026-05-21 火焰(73 : 90)狂热
[WNBA] 2026-05-18 风暴(78 : 89)狂热
近6客场取得2胜4负,场均得分89,场均失分92.7,胜率33%
[WNBA] 2026-05-31 狂热(84 : 100)火焰
[WNBA] 2026-05-29 狂热(88 : 90)女武神
[WNBA] 2026-05-14 狂热(87 : 78)火花
[WNBA] 2026-04-26 狂热(109 : 91)自由人
[WNBA] 2025-10-01 狂热(98 : 107)王牌
[WNBA] 2025-09-24 狂热(68 : 90)王牌
球队伤病最新报告:
[后卫]凯特琳·克拉克因后背受伤,出战成疑
自由人情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分79.3,场均失分80.5,胜率50%
[WNBA] 2026-06-04 节奏(82 : 97)自由人
[WNBA] 2026-05-30 水星(68 : 75)自由人
[WNBA] 2026-05-28 水星(74 : 84)自由人
[WNBA] 2026-05-26 火焰(81 : 74)自由人
[WNBA] 2026-05-25 飞翼(91 : 76)自由人
[WNBA] 2026-05-22 女武神(87 : 70)自由人
近6主场取得3胜3负,场均得分79.3,场均失分80.5,胜率50%
[WNBA] 2026-06-04 节奏(82 : 97)自由人
[WNBA] 2026-05-30 水星(68 : 75)自由人
[WNBA] 2026-05-28 水星(74 : 84)自由人
[WNBA] 2026-05-26 火焰(81 : 74)自由人
[WNBA] 2026-05-25 飞翼(91 : 76)自由人
[WNBA] 2026-05-22 女武神(87 : 70)自由人
球队伤病最新报告:
[后卫]萨布丽娜·约内斯库因后背受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-04-26 狂热(109 : 91)自由人
2025-07-23 狂热(84 : 98)自由人
2025-07-17 狂热(77 : 98)自由人
2025-06-15 自由人(88 : 102)狂热
2025-05-25 自由人(90 : 88)狂热
2024-07-07 自由人(78 : 83)狂热
狂热常规赛排名排名第7,总5胜4负,胜率55.6%,场均得分90.8,场均失分87;主场4胜2负;客场1胜2负;最近1连胜。
自由人常规赛排名排名第6,总6胜4负,胜率60.0%,场均得分87.6,场均失分83.1;主场4胜3负;客场2胜1负;最近3连胜。
狂热vs自由人胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:狂热胜率46.10%,自由人胜率53.90%。
米兰app 

